Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Технические характеристики поршневых агрегатов:
Модель | Произв-ть, л/мин |
Давление, бар | Габариты, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
Поршневой компрессор Dalgakiran DKT 100 | 205 | 8 | 1150х420х900 | 1.1/1.5 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Dalgakiran DKC 150 | 327 | 8 | 1350х420х900 | 1.5/2.0 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Dalgakiran DKC 200 | 410 | 8 | 1460х500х1050 | 2.2/3.0 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Dalgakiran DKC 300 | 607 | 8 | 1885х650х1200 | 4.0/5.5 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Dalgakiran DKC 500 | 1013 | 8 | 1885х650х1300 | 5.5/7.5 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Dalgakiran DKS 600 | 1657 | 8 | 1885х680х1400 | 7.5/10.0 | По запросу Подробнее |
Надежные и качественные поршневые агрегаты Dalgakiran долгое время работают без каких-либо поломок. Однако в силу своего механизма, трущиеся детали подвержены износу, а потому время от времени требуется замена тех или иных запчастей для компрессора. В нашей компании вы сможете заказать технику, а также любые оригинальные запчасти и расходные материалы.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.