Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Модель | Пропускная способность, л/мин |
Диаметр, дюйм | Давление, бар | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Рефрижераторные осушители Mikropor MH 31 | 500 | 1/2" | 16 | 445/445/955 | По запросу Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Mikropor MH 52 | 900 | 1/2" | 16 | 445/445/955 | По запросу Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Mikropor MH 75 | 1300 | 1/2" | 16 | 445/445/955 | По запросу Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Mikropor MH 106 | 1800 | 3/4" | 16 | 445/445/955 | По запросу Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Mikropor MH 160 | 2700 | 3/4" | 16 | 510/625/910 | По запросу Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Mikropor MH 212 | 3500 | 3/4" | 16 | 510/625/910 | По запросу Подробнее |
Стандартная холодильная машина работает с пневмопотоком до 50-60 градусов. При повышении или при стабильно высокой температуре, агрегат выйдет из строя или перестанет показывать необходимую точки росы. В таком случае нужно использовать серию MH Mikropor.
Эта линейка разработана для работы при 100 градусах. Максимальная пропускная способность 3500 литров в минуту. Идеально подходит для небольших производственных предприятий.
Для заказа позвоните по бесплатному номеру 8 800 100 95 41 или напишите на info@agrcomp.ru. Для подбора оборудования необходимы входные данные: производительность компрессора, нужная точка росы и прочее.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.