
Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Технические характеристики:
Модель | Произв-ть, л/мин |
Давление, бар | Габариты, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
Дизельный компрессор Atmos DP 15 стационарный | 2000 | 7 | 1500x1000x800 | 390 | 17 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 15 на шасси | 2000 | 7 | 3114Х1250Х1137 | 495 | 17 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 20 стационарный | 3000 | 7 | 1600x1000x800 | 550 | 19,7 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 20 на шасси | 3000 | 7 | 3238Х1295Х1262 | 690 | 19,7 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 28 стационарный | 4800/3200 | 7/10/13** | 1800x1085x1000 | 800 | 35,7 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 28 на шасси | 4800/3200 | 7/10/13** | 3250Х1485Х1220 | 900 | 35,7 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 35 на салазках | 5400/4200 | 43015 | 1800x1085x1000 | 800 | 35,7 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 35 на шасси | 5400/4200 | 43015 | 3250Х1485Х1220 | 900 | 35,7 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 70 стационарный | 7100/5900/5300 | 7/10/12** | 2690х1260х1130 | 1210 | 70 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 70 на шасси | 7100/5900/5300 | 7/10/12** | 4590х1780х1610 | 1670 | 70 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PD 90 стационарный | 11600/10000/9000 | 7/10/12** | 2923х1360х1815 | 2060 | 80 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PD 90 на шасси | 11600/10000/9000 | 7/10/12** | 3900х1965х1900 | 2260 | 80 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 95 на шасси | 10000/8100 | 43015 | 4223x1740x1596 | 1613 | 74,5 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 95 на шасси | 7100 | 12 | 4223x1740x1596 | 1613 | 74,5 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 95 на салазках | 10000/8100 | 7/10 | 2690x1260x1130 | 1400 | 74,5 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 95 на шасси | 7100 | 12 | 2690x1260x1130 | 1400 | 74,5 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 185 стационарный | 18500/16500/15000 | 8/10/12 | 4242х1960х2320 | 3550 | 136 | По запросу Подробнее | |
Дизельный компрессор Atmos PDP 255 стационарный | 25300/22700/20500 | 8/10/12 | 6142х1960х2320 | 3550 | 194 | По запросу Подробнее |
Модели 15 и 20 на шасси не имеют возможность изменять высоту буксира, не оборудованы тормозом, но имеют сцепное кольцо
Модели 28, 35, 70, 90, 260 V на шасси поставляются со сцепным кольцом, инерционным тормозом, а также с изменяемой высотой буксира.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.
Возможно вам будут интересы передвижные компрессоры других производителей в ассортименте в нашей компании.