Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Водоохлаждающие установки «Ангара» серии EBHP относятся к категории компактных, а диапазон ее производительности варьируется от 51,2 кВт до 413,8 кВт.
Тип установки | EBHP-30.1 | EBHP-33.1 | EBHP-35.1 | EBHP-40.1 | EBHP-50.1 | EBHP-60.1 | |
Номинальная холодо-производительность, кВт (1) | R407С(2) | 65,1 | 73,9 | 86,2 | 97,7 | 118,3 | 148,4 |
R22 | 71,5 | 81 | 93,7 | 107,3 | 126,7 | 159,7 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мощность компрессора, кВт (1) | 20,6 | 22,6 | 26,1 | 30,9 | 38,3 | 46,6 | |
Регулирование производительности, количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Полная потребляемая мощность, кВт | 24,2 | 26,2 | 29,7 | 34,5 | 43,7 | 52 | |
Рабочий вес, кг | 1050 | 1100 | 1150 | 1220 | 1330 | 1570 |
Тип установки | EBHP-70.1 | EBHP-35.2 | EBHP-40.2 | EBHP-50.2 | EBHP-60.2 | EBHP-70.2 | |
Номинальная холодо-производительность, кВт (1) | R407С(2) | 175,6 | 172,6 | 172,3 | 195,3 | 236,5 | 296,8 |
R22 | 180,2 | 187,3 | 214,5 | 253,4 | 319,3 | 360,4 | |
Количество компрессоров | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мощность компрессора, кВт (1) | 58,1 | 52,2 | 61,8 | 76,6 | 93,2 | 116,2 | |
Регулирование производительности, количество ступеней | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Количество вентиляторов | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Полная потребляемая мощность, кВт | 63,5 | 57,6 | 69 | 87,4 | 104 | 127 | |
Рабочий вес, кг | 1780 | 2020 | 2200 | 2390 | 2870 | 3130 |
(1) Данные действительны при температуре воды на входе 12°С и 7 °С на выходе, при этом температура окружающей среды составляет 33 °С
(2) Приведенные в таблице данные основаны на температуре точки росы испарителя и конденсатора.
Модель |
EBHP- 30.1 |
EBHP- 33.1 |
EBHP- 35.1 |
EBHP- 40.1 |
EBHP- 50.1 |
EBHP- 60.1 |
EBHP- 70.1 |
EBHP- 35.2 |
EBHP- 40.2 |
EBHP- 50.2 |
EBHP- 60.2 |
EBHP- 70.2 |
A | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 | 2350 | 3350 | 3350 | 3350 |
B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
С | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2250 | 2050 | 2050 | 2150 | 2250 |
D | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
d | 2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
Чтобы правильно подобрать чиллер, пожалуйста, заполните опросный лист и вышлите его на электронный адрес info@agrcomp.ru
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20